SERAGAM SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH LELAKI
Posted by Afix Enterprise Filed under: Seragam Sekolah Menengah dan Rendah LelakiSeragam Sekolah Menengah
Seragam Sekolah Menengah
Seragam Sekolah Rendah
HARGA BAJU KEMEJA
SAIZ | LENGAN PENDEK | LENGAN PANJANG | ||
KAIN LICIN(KOSHIBO) (RM) | KAIN COTTON (RM) | KAIN LICIN (KOSHIBO) (RM) | KAIN COTTON (RM) | |
13 | 17.00 | 14.00 | 23.00 | 18.00 |
14 | 17.50 | 14.50 | 24.50 | 19.50 |
15 | 18.00 | 15.00 | 25.00 | 20.00 |
16 | 19.50 | 16.50 | 26.00 | 21.00 |
17 | 20.00 | 17.00 | 26.50 | 21.50 |
S | 23.00 | 20.00 | 28.50 | 23.50 |
M | 23.50 | 20.50 | 29.50 | 24.50 |
L | 25.00 | 22.00 | 31.00 | 26.00 |
XL | 26.50 | 23.50 | 32.50 | 27.50 |
XXL | 28.00 | 25.00 | 34.00 | 29.00 |
UKURAN BAJU KEMEJA
SAIZ | BAHU | LABUH | LENGAN PANJANG | LENGAN PENDEK | ||||
INCI | CM | INCI | CM | INCI | CM | INCI | CM | |
13 | 13 | 33 | 20 ½ | 52 | 16 ½ | 42 | 6 ¾ | 17 |
14 | 13 ¼ | 33 ½ | 21 ¾ | 55 | 17 ½ | 44 ½ | 7 ½ | 19 |
15 | 13 ½ | 34 | 22 ½ | 57 | 18 ½ | 47 | 8 | 20 |
16 | 14 | 35 ½ | 23 ½ | 59 ½ | 19 ½ | 49 ½ | 8 ¼ | 21 |
17 | 15 ½ | 39 ½ | 25 | 63 | 20 ½ | 52 | 8 ¾ | 22 |
S | 16 ½ | 41 ½ | 27 | 68 | 21 ½ | 54 ½ | 9 | 23 |
M | 17 ½ | 44 ½ | 28 | 71 | 22 ½ | 57 | 9 ¾ | 24 ½ |
L | 18 ½ | 47 | 29 ¼ | 74 | 23 ¼ | 59 | 10 ¼ | 26 |
XL | 18 ¾ | 47 ½ | 31 | 78 ½ | 23 ½ | 59 ½ | 10 ½ | 26 ½ |
HARGA SELUAR SEKOLAH RENDAH ( BIRU GELAP )
SAIZ | RM |
22 | 28.00 |
24 | 30.00 |
26 | 32.00 |
28 | 34.00 |
30 | 36.00 |
32 | 38.00 |
34 | 40.00 |
36 | 42.00 |
38 | 44.00 |
UKURAN SELUAR SEKOLAH RENDAH
SAIZ | PINGGANG | PANJANG | ||
INCI | CM | INCI | CM | |
S | 16 ½-23 | 42-58 | 25 | 63 |
M | 19-25 | 48-63 | 28 | 71 |
L | 19-25 | 48-63 | 31 | 78 ½ |
XL | 22-30 | 55 ½-76 | 34 | 86 |
XXL | 24-33 | 61-83 ½ | 38 | 96 |
HARGA SELUAR SEKOLAH MENENGAH ( HIJAU / PUTIH )
SAIZ | RM |
24 | 30.00 |
25, 26 | 32.00 |
27, 28 | 34.00 |
29, 30 | 36.00 |
31, 32 | 38.00 |
33, 34 | 40.00 |
35, 36 | 42.00 |
37, 38 | 44.00 |
39, 40 | 46.00 |
UKURAN SELUAR SEKOLAH MENENGAH
SAIZ | PINGGANG | PANJANG | ||
INCI | CM | INCI | CM | |
24 | 23 ½ | 59 ½ | 35 | 88 ½ |
25 | 24 ½ | 62 | 35 ½ | 90 |
26 | 25 ½ | 64 ½ | 36 | 91 |
27 | 26 | 66 | 39 | 99 |
28 | 26 ½ | 67 | 39 ½ | 100 |
29 | 28 | 71 | 39 ½ | 100 |
30 | 30 | 76 | 40 ½ | 102 ½ |
31 | 31 | 78 ½ | 41 ½ | 105 |
32 | 32 | 81 | 42 ½ | 107 ½ |
33 | 33 | 83 ½ | 42 ½ | 107 ½ |
34 | 34 | 86 | 42 ½ | 107 ½ |
35 | 35 | 88 ½ | 43 | 109 |